Power Tools
Download Catalog
Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |

Brushless Lithium DrillEP-DZ1-10A-BL
BrushlessLEDReverseCompact
| Battery Voltage | 16.8V |
| Battery Capacity | 1.5Ah |
| Borehole Diameter | Φ10mm |
| No-load Speed | 0-350/0-1450r/min |
| Maximum Torque | 50N.m |
